
GESTION FINANCIÈRE
MOIS | DEPENSE INVESTISSEMENT | RECETTE | SORTIE/ DEPENSE | BENEFICE | SOLDE |
---|---|---|---|---|---|
JANVIER | |||||
FEVRIER | |||||
MARS | |||||
AVRIL | |||||
JUIN | |||||
JUILLET | |||||
AOUT | |||||
SEPTEMBRE | |||||
OCTOBRE | |||||
DECEMBRE |
MOIS | DEPENSE INVESTISSEMENT | RECETTE | SORTIE/ DEPENSE | BENEFICE | SOLDE |
---|---|---|---|---|---|
JANVIER | |||||
FEVRIER | |||||
MARS | |||||
AVRIL | |||||
JUIN | |||||
JUILLET | |||||
AOUT | |||||
SEPTEMBRE | |||||
OCTOBRE | |||||
DECEMBRE |