TABLEAUX DES PRIX PRODUITS HB
VIN ET CHAMPAGNE
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE DE RECEPTION | PRIX D'ACHAT | PRIX DE TANSIT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | code barre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux Supérieur A | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 2,99€/ 1662 FCFA | 0.5€ U | 8.38€ /5500FCFA | 06 U | ||
VDP D’Oc Merlot | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 2,25€ /1476 FCFA | 0.5€ U | 7.5€ /5000 FCFA | 06 U | ||
Pays d’Oc Cabernet | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 7,99€ / 5242 FCFA | 0.5€ U | 16,01€ /10500 FCFA | 04 U |





SAVON Mont Saint Michel
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE RECEPT | PRIX D'ACHAT | PRIX DE TRANSIT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVON Mont Saint Michel AMBREE | 18/08/2025 | 28-08-2025 | 29-08-2025 | 0.95€/625 FCFA | 0.5€/ 328 FCFA | 2.52€/1650 FCFA | 50 U | 3178040666283 |
SAVON Mont Saint Michel AMBREE | 29/08/2025 | 06/09/2025 | 0.95€/625 FCFA | 0.5€/328FCFA | 2.52€/1650 FCFA | 172 U | ||
SAVON Mont Saint Michel AMBREE | €/ | €/ | €/ |
JUVAMINE VITAMINE ET MAGNESIUM
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE DE TRANSIT | DATE DE RECEPT | PRIX DE TRANSIT | PRIX D'ACHAT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 VITAMINES ET 09 MINEREAUX | 29-08-2025 | 06/09/2025 | 0.5 €/ | 4.99€ / 3275 FCFA | 7€/4591 FCFA | 03 U | 3160920651885 | |
VITAMINE ET MAGNÉSIUM | 29-08-2025 | 06/09/2025 | 0.5€/ | 4.99 € / 3275 FCFA | 7€/4591 FCFA | 01 U | 3160920651823 | |
VITAMINES C ET D ET CALCIUM | 29-08-2025 | 06/09/2025 | 0.5€/ | 4.99 €/ 3275 FCFA | 7€/4591 FCFA | 03 U | 3160920651984 |





COLAGENO COLLAGEN BESTDIET
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE DE RECEPT | PRIX TRANSIT | PRIX D'ACHAT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTDIET COLLAGENE EN POUDRE | 29-08-2025 | 06-09-2025 | 0.5€/328 FCFA | 10.09€/ 6620 FCFA | 21.34€/14.000 FCFA | 02 U | 8436578720569 | |
BESTDIET COLLAGEN COMPRIME | 29-08-2025 | 06-09-2025 | 0.5€/328 FCFA | 4.75 €/ 3115 FCFA | 10.67€/7000 FCFA | 03 U | 8436578721900 | |
€/ | €/ | €/ | ||||||
€/ | €/ | €/ |
ULTRA COLLAGEN POWER /ACTION
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE DE RECEPTION | PRIX D'ACHAT | PRIX D'ENVOI | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTRA COLLAGEN POWER 200G | 18-08-2025 / 29-08-2025 | 28-08-2025/ 06-09-2025 | 29-08-2025 | 9.95€/6530 FCFA | 0,5€/328 FCFA | 30.49€/20.000 FCFA | 06/07 | 8723300710913 |
COLLAGEN POWER 300 G | 18-08-2025/ 29-08-2025 | 28-08-2025/ 06-09-2025 | 29-08-2025 | 9.95€/6530 FCFA | 0,5€/328 FCFA | 38,11€/25.000 FCFA | 06/12 | 8718836397912 |
COLLAGEN COMPLEX 50G | 18-08-2025/ 29-08-2025 | 28-08-2025/ 06-09-2025 | 29-08-2025 | 3,95€/2592FCFA | 0,5€/328 FCFA | 11.43€/ 7500 FCFA | 12/23 | 8723300710937 |
COLLAGEN SHOT | €/ | €/ | €/ | |||||
COLLAGEN POWER WITH VITA C 300 G | €/ | €/ | €/ |




PARFUM Mont Saint Michel
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE DE RECEPTION | PRIX DE TRANSIT | PRIX D'ACHAT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFUM Mont Saint Michel ,500ml | 02-09-2025 | 06-09-2025 | 0,5€/327FCFA | 6.99€/ 4590 FCFA | 10 €/6550 FCFA | 05 | 8720039301788 | |
€/ | €/ | €/ | ||||||
€/ | €/ | €/ |
Mixa la crème des peaux très sèche et ternes
Nous sommes une équipe dévouée, engagée à créer des expériences d’exception. Portés par un profond respect de la qualité et un réel désir de dépasser les attentes, nous nous consacrons à offrir des solutions à la fois fiables et innovantes.
PRODUITS | DATE D'ACHAT | DATE D'ENVOI | DATE DE RECEPTION | PRIX DE TRANSIT | PRIX D'ACHAT | PRIX DE VENTE | NOMBRE | CODE BARRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFUM Mont Saint Michel ,500ml | 02-09-2025 | 06-09-2025 | 0,5€/327FCFA | 6.99€/ 4590 FCFA | 10 €/6550 FCFA | 12 | 3600551042107 | |
€/ | €/ | €/ | ||||||
€/ | €/ | €/ |


