| PRODUITS | DATE | NOMBRES | SOMME TOTALE | ETATS |
|---|---|---|---|---|
| ENCENS TIGE | 7,50 € | |||
| ENCENS GRAINS | 13,20 € | |||
| HUILES ESSENTIELS | 3,50 € | |||
| BOUGIES | ||||
| SAVON | ||||
| CHARGES IMMOBILIAIRES | ||||
| CHARGE SALARIALE | ||||
| CHARGE TRANSIT | ||||
| AUTRE CHARGE |
| DATE | SOMMES DEPENSEES | SOMMES A GAGNER SUR VENTE | DEPENSE EFFECTUEE | COMMENTAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 € | |||||
| 03/02/25 | 521 EUR | 00 € | |||
| 00 € | |||||
| 00 € | |||||
| 00 € | |||||
| 00 € | |||||
| 00 € | |||||
| 00 € | |||||
| 00 € |