| PRODUITS | DATE | NOMBRES | SOMME TOTALE | ETATS |
|---|---|---|---|---|
| ENCENS TIGE | 0 XOF | |||
| ENCENS GRAINS | 0XOF | |||
| HUILES ESSENTIELS | 0 XOF | |||
| BOUGIES | ||||
| SAVON | ||||
| CHARGES IMMOBILIAIRES | ||||
| CHARGE SALARIALE | ||||
| CHARGE TRANSIT | ||||
| AUTRE CHARGE |
| DATE | SOMMES DEPENSEES | SOMMES A GAGNER SUR VENTE | DEPENSE EFFECTUEE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € |