| PRODUITS | DATE | NOMBRES | SOMME TOTALE | ETATS |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET | 0 XOF | |||
| KIT | 0XOF | |||
| PARFUM | 0 XOF | |||
| SAVON | ||||
| CHARGES IMMOBILIAIRES | ||||
| CHARGE SALARIALE | ||||
| CHARGE TRANSIT | ||||
| AUTRE CHARGE |
| DATE | SOMMES DEPENSEES | SOMMES A GAGNER SUR VENTE | DEPENSE EFFECTUEE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € | ||||
| 00 € |